Oct 22
tukangKOMENTAR kali ini akan mengomentari Monitor 24” Model Dell 24WFP rev. A04 yang baru didapat kurang lebih sebulan yang lalu. Monitor ini dibeli untuk melengkapi komputer yang baru saja selesai dibangun. Pertimbangan pemilihannya adalah review yang cukup mengkilat di internet, dan juga rencana penggunaannya sebagai gaming monitor, multimedia, photo editing dan aplikasi kantor. Setelah sebulan bermain-main dengan monitor ini, tukangKOMENTAR memberanikan diri untuk membuat ulasan ini.
Berikut ini adalah spesifikasi Dell 24WFP rev. A04 langsung dari situs pabriknya Dell.com
| Ukuran Layar | 24″ layar lebar |
| Resolusi | 1920 x 1200 @60 Hz Frequency |
| Pixel Pitch | 0.270 mm |
| Brightness | 450 cd/m2 |
| Perbandingan Kontras | 1000:1 |
| Response Time | 6 ms GTG |
| Luas Tampilan | 518.4 x 324.0 mm |
| Warna Tampilan | 16.7 million |
| Sudut Penglihatan | 178 derajat Horizontal dan Vertikal |
| Sinyal Masukan | D-Sub/DVI-D/ S-Video/Composite/Component |
| Frekuensi Horisontal | 31 - 81 (KHz) |
| Frekuensi Vertikal | 56 - 76 (Hz) |
| Power Supply | Built-in |
| Fitur | 2 USB 2.0 port di samping kiri + 3 di belakang 9 in 2 card reader Vesa Wall Mounting (100mm x 100mm) HDCP Compliance PIP/PBB |
| Pengaturan | Tilt, Pivot, swivel, height adjustable |
| Ukuran | 584.7 (extended/portrait) x 387.9 (compressed) x 559.7 x 195.0 (PxLxT mm) |
| Berat | 8.3 kg |
| Aksesori (Standar) | CD driver & manual Quick start guide Kabel VGA dan DVI USB Cable A-B 1 meter |
Lanjut ke halaman: [1] [2] [3] [4] [5] atau Kembali ke Depan











kalo monitornya brapa dimedan pa dah da kalo da tlg krm alamatnya
kalo yg 17″ monitornya ja brapa krn sy mau buka usha warnet krm jg alamat perwakilan mdn